| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 327 |
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5100GXFSG30/Q6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
| 總質(zhì)量 | 9700(Kg) | 容積: | 3.38 |
| 額定載質(zhì)量 | 3380(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5870(Kg) |
| 外形尺寸 | 6860×2290×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積:3.38立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2380×1330×1120(mm);消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:490mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1110ANKAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× |
微名片
手機版
中文站






