| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 373 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5101GXFSG35/Q6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
| 總質量 | 10100(Kg) | 容積: | 3.4 |
| 額定載質量 | 3400(Kg) | 整備質量 | 6250(Kg) |
| 外形尺寸 | 7140×2170×3360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | 3500(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2060(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 水罐容積:3.4立方米,橢圓罐體,罐體尺寸(長×長軸×短軸):1720×2000×1200mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:474mm。前伸:155。ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1110CNKAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1720 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDACNG××××××××× |
微名片
手機版
中文站






