| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 314 |
| 產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SCS5031GXEBJ | 目錄序號: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
| 總質量 | 3490(Kg) | 容積: | 1.8 |
| 額定載質量 | 1375(Kg) | 整備質量 | 1985(Kg) |
| 外形尺寸 | 4820×1750×2000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 29/15(°) | 前懸/后懸: | 920/1200(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸荷: | 1230/2260 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車用途為吸糞,主要裝置為罐體.罐體有效容積:1.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2450×1320×830.選裝吊桿結構.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:TS80-3A4.ABS生產企業(yè):江蘇盛昌隆聯合科技有限公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1036D20HS | 底盤企業(yè): | 北京汽車制造廠有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/8+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1280,1307,1285 | 后輪距: | 1350,1350,1388 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| K15 | 山東華源萊動內燃機有限公司 | 1461 | 52 |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LMBA71PD××××××××× |
微名片
手機版
中文站






