| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 自裝卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 377 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5045ZZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20231212 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3865(Kg) |
| 外形尺寸 | 5840,5482,5232×2020×2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1477(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置提升機(jī)構(gòu)代替,離地高為(mm):320;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此車(chē)為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)用作業(yè)車(chē).整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5840/3308,5482/2950,5232/2700.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 H20-120E60 M9T-600 Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 2207 1999 2360 2207 2000 2298 2300 | 93 85 95 93 103 81 90 105 100 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
微名片
手機(jī)版
中文站








